← Back to Bryant Oliver Vining - Margaret Francetta Hinshaw
Census Data
| 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | |
|---|---|---|---|---|
| Bryant Oliver Vining | 22 | 32 | 43 | 52 |
| Margaret Francetta (Hinshaw) Vining | 20 | 29 | 40 | 50 |
| Robert Everett Vining | 1 | 10 | 21 | [living? in separate household] |
| Ethel LaJoy Vining | 9 | [living? in separate household] | ||
| Charles Benjamin Vining | 4 | 14 | living in separate household | |
| Alberta Lorraine Vining | 1 | 11 | living in separate household | |
| Ladd Vining | dead | |||
| Orilla Bernice Vining | 5 | 14 | ||
| Willis Dean Vining | 3 | 13 | ||
| John Curtis Vining | dead | |||
| Stanley Arthur Vining | 8 | |||
| Wilma Vivian Vining | 7 |


![Bryant Oliver Vining - Margaret Francetta Hinshaw - Elm Creek Township, Morris County, Kansas - dwelling 65, family 66. Also living in this household in 1930 was a boarder, Joseph [Earlyurne?] (68 y., b. Kentucky).](/genealogy-images/b/BryantO01census1930.jpg)


Death Data



← Back to Bryant Oliver Vining - Margaret Francetta Hinshaw