← Back to Daniel Vining - Deborah Waters
Marriage Data

Birth Data

Family Data

Census Data
| 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vining | M 26–45 | M 40–50 | M 50–60 | dead | ||
| Deborah (Waters) Vining | F 26–45 | [see note below] | F 50–60 [sic] | 59 | ? | ? |
| Moses P. Vining | M under 10 | M 15–20 | married and living in separate household | |||
| Daniel Waters Vining | M under 10 | M 15–20 | living in separate household | |||
| Emeline Carleton Vining | F under 10 | F 10–15 | [living? in separate household] | |||
| David W. Vining | M under 10 | M 10–15 | M 20–30 | married and living in separate household | ||
| Thomas W. Vining | M 5–10 | M 15–20 | married and living in separate household | |||
| Florena H. Vining | F 5–10 | F 15–20 | [living? in separate household] | |||
| Jonathan Vining | M 5–10 | M 15–20 | [living? in separate household] | |||
| John Blake Vining | M 5–10 | M 15–20 | living in separate household | |||
| Hannah Vining | F under 5 | F 10–15 | 21 | ? | ? | |
| Ezra A. Vining | M 5–10 | 19 | ? | ? | ||
| Deborah Augusta Vining | F under 5 | 12 | ? | ? |
![Daniel Vining - Deborah Waters - Phillips, Somerset County [Phillips is now in Franklin County], Maine](/genealogy-images/d/Daniel01census1820.jpg)
![Daniel Vining - Deborah Waters - North Salem, Somerset County [Salem is now in Franklin County], Maine - No one of Deborah (Waters) Vining's age is reported in the 1830 census. Also living in this household in 1830 were a M under 5, a F 15–20, and a F 50–60.](/genealogy-images/d/Daniel01census1830.jpg)


← Back to Daniel Vining - Deborah Waters