← Back to Daniel Vining - (1) Sarah Esterbrook, (2) Eliza Choate
Census Data
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | |
| Daniel Vining | ? | 39 | 50 | 58 | 68 | dead |
| Sarah (Esterbrook) Vining | ? | dead | ||||
| Eliza (Choate) Vining | 39 | dead | ||||
| Sarah A. Vining | ? | 13 | not living in this household | |||
| Angeline Vining | ? | 11 | not living in this household | |||
| Adaline Vining | ? | 19 | not living in this household | |||
| Marcellus Vining | 9 | 18 | dead | |||
| Eleanor M. Vining | 7 | 16 | 20 | dead | ||
| Reuben Vining | 3 | 14 | dead | |||
| Daniel Vining Jr. | 1 | 10 | 20 | 32 | ? | |
| Marcia/Marsha Vining | 7 | 17 | living in separate household | |||
| Mary/May E. Vining | 6 | 15 | dead | |||
| Alfreda Vining | 3 | [10?] | 24 | ? | ||
| Julia A. Vining | 2 | 12 | 22 | ? | ||
| Minerva "Minnie" Vining | 5 months | 10 | 20 | ? | ||
| Alice L. Vining | 8 | 18 | ? |






Death Data






← Back to Daniel Vining - (1) Sarah Esterbrook, (2) Eliza Choate