Census Data
| 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | |
|---|---|---|---|---|
| John Vining | 30 | ? | 49 | 60 |
| Aurelia (Mayon) Vining | 26 | ? | ||
| Amelia (Thibodeaux) Vining (2nd wife; "Mèlia/Nèlia" in 1900, "Maria" in 1910) | 27 | 39 | ||
| Alcee Vining | 8 | ? | ? | ? |
| Alcide Vining | 6 | ? | ? | ? |
| Alida Vining | 3 | ? | ? | ? |
| Victoria Vining | 1 | ? | 20 | |
| Almire Vining | 13 | |||
| Iyes / Ivey Vining | 11 | 20 | ||
| Luisiana Vining | 3 | |||
| Aurelia Vining | 9 | |||
| Cobbey Vining | 6 | |||
| Liza Vining | 3 | |||
| Clarence Vinning | 0 |





Marriage Data

Death Data

![John Vining - Louisiana death certificate (state file no. 8595) for John Vining (d. 12 July 1934 at Patterson, St. Mary Parish, age 84, buried Patterson 13 July 1934), naming his father as William Vining of Assumption Parish, his mother's maiden name as [?] Smith, and his wife as Amelia Thibodeaux Vining; informant Robert Vining of Patterson, LA](/genealogy-images/j/John35deathcert.png)
