← Back to Judson Vining - Sarah W. Briggs
Census Data
| 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Judson Vining | ? | ? | 47 | 56 | dead | |
| Sarah W. (Briggs) Vining | ? | ? | 47 | 56 | 66 | dead |
| Thomas J. Vining | ? | ? | 22 | 31 | dead | |
| Sally B. Vining | ? | 19 | 26 | [living? in separate household] | ||
| Lydia S. Vining | ? | 15 | 22 | 35 | ? |
![Judson Vining - Sarah W. Briggs - Hanover, Plymouth County, Massachusetts - dwelling 84, family 103. Also living in this household in 1850 was Sybil [H.?] B[...?] (24 y., b. Massachusetts).](/genealogy-images/j/Judson01census1850.jpg)


Death Data

← Back to Judson Vining - Sarah W. Briggs